Betoneiras Basculantes
Com e sem carregador
Betoneiras Basculantes
Com e sem Carregador
Principais Características Técnicas
- ESTRUTURA REFORÇADA
- POLIA DUPLA EM FERRO FUNDIDO
- 2 CORREIAS TRAPEZOIDAIS
- CREMALHEIRA E CARRETO EM FERRO FUNDIDO
- CUBA REFORÇADA COM CHAPA DE 5MM
- CUBA COM 3 AMASSADORES DE ALTO RENDIMENTO
Com Carregador
Escolha a máquina mais adequada à sua obra
Especificações Técnicas | Unidade | ROBH-400 | ROBH-500 |
Capacidade da Cuba | Lts | 400 | 500 |
Capacidade de Mistura Útil | Lts | 350 | 450 |
Produção Horária | m3 | 5-7 | 7-10 |
Velocidade da Cuba | r.p.m. | 24 | 24 |
Potência do Motor Eletrico | KW/CV | 3 / 4 | 3 / 4 |
Potência do Motor Diesel | KW/CV | 4,7 / 6,4 | 4,7 / 6,4 |
Comprimento | mm | 2000 | 1900 |
Largura | mm | 2080 | 1800 |
Altura | mm | 2000 | 2000 |
U Nominal de Alimentação | V | 400 | 400 |
Frequência | Hz | 50 | 50 |
Peso sem Motor | Kg | 510 | 580 |
Nota: As imagens apresentadas são meramente indicativas.
Solicite-nos informações ou descarregue aqui a ficha de produto
Sem Carregador
Escolha a máquina mais adequada à sua obra
Especificações Técnicas | Unidade | B-250 | B-300 | B-350 |
Capacidade da Cuba | Lts | 250 | 350 | 400 |
Capacidade de Mistura Útil | Lts | 200 | 300 | 350 |
Produção Horária | m3 | 3,5 | 5 | 6 |
Velocidade da Cuba | r.p.m. | 26 | 26 | 26 |
Potência do Motor Eletrico | KW/CV | 1,5 / 2 | 1,5 / 2 | 2,2 / 3 |
Potência do Motor Diesel | KW/CV | 3,1 / 4,2 | 3,1 / 4,2 | 4,7 / 6,4 |
Comprimento | mm | 1500 | 1830 | 1830 |
Largura | mm | 950 | 1040 | 1040 |
Altura | mm | 1450 | 1720 | 1800 |
U Nominal de Alimentação | V | 220-240 | 220-240 | 220-240 |
Frequência | Hz | 50 | 50 | 50 |
Peso sem Motor | Kg | 220 | 245 | 260 |
Nota: As imagens apresentadas são meramente indicativas.
Solicite-nos informações ou descarregue aqui a ficha de produto
Solicite-nos um Orçamento
Soluções adequadas à medida da sua obra
Motomac
Motores e Máquinas para a
Construção Civil, Lda
Zona Industrial Lote 17,
2330-210 Entroncamento
Portugal