Hormigonera rotativo com cargador
Hormigonera rotativo com cargador
Principales Características Técnicas
- ESTRUCTURA REFORZADA EN TUBO RETANGULAR
- CORONA EN FERRO FUNDIDO
- ROLETES Y CORONA CON PISTAS CÓNICAS
- CORONA (750/1000 LT) CON DIENTES MECANIZADOS
Opciones
Elija la máquina más adecuada a su obra
Especificaciones tecnicas | Unidade | ROH-400 | ROH-550 | ROH-750 | ROH-1000 |
Capacidad de Mezcla Útil | Lts | 280 | 440 | 600 | 750 |
Capacidad Total del Bombo | Lts | 935 | 1400 | 2055 | 2600 |
Potencia del motor eléctrico del Bombo | KW/CV | 3 | 4 | 4 | 5,5 | 5,5 | 7,5 | 7,5 | 10 |
Motor Diesel del Bombo | Modelo Lombardini | 15 LD 500 | 15 LD 500 | 25 LD 425 /2 | 9 LD 625 /2 |
Potencia Motor Diesel | CV/3000RPM | 10 | 10 | 16 | 23 |
Potencia del motor eléctrico de la pala de arrastre | KW/CV | 1,1 / 1,5 | 1,1 / 1,5 | 1,1 / 1,5 | 1,1 / 1,5 |
Velocidad de tracción pala de arrastre | m/s | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
Comprimento do cabo Eléctrico do Enrolador | M | 13 | 13 | 13 | 13 |
Longitud del cable de acero del enrollador | M | 13 | 13 | 13 | 13 |
Capacidad del depósito de agua | Lts | 50 | 80 | 100 | 120 |
Velocidad de rotación del Bombo | Rpm | 22 | 22 | 21 | 21 |
Fuerza max.de tracción pala de arrastre | Kg | 200 | 200 | 200 | 200 |
Producción horaria | M3 | 8|10 | 12|15 | 18|20 | 22|24 |
Longitud | Mm | 2400 | 2750 | 3100 | 3500 |
Ancho | Mm | 1650 | 1750 | 1900 | 1900 |
Altura sin pala de arrastre | Mm | 2000 | 2100 | 2200 | 2200 |
Peso máximo aproximado | KG | 900 | 1100 | 1500 | 1900 |
Nota: Las imágenes presentadas son meramente indicativas..
Solicite información o descargue aquí la ficha de producto
Solicita un presupuesto
Soluciones adecuadas a medida de su obra
Motomac
Motores e Máquinas para a
Construção Civil, Lda
Zona Industrial Lote 17,
2330-210 Entroncamento
Portugal